キャンペーン期間:2012年12月26日(水)~2013年1月9日(水)
期間中、カードパックに「スペシャルコラボ2012 リバイバルパック」が出現。一回300CPにて開封が可能です。今回は300CPで開封するごとにもれなく「シルバーチケット」を1枚プレゼント!シルバーチケットを3枚集めると、このパックを一回開封できます!
登場カードラインナップ
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | SR | 3.5 | 2 | |
| ヴァルキュリア(リエラ) | ||||
| 所持スキル | 名も無きヴァルキュリア | |||
| 確率で発動 射程5 1ターン待機後、射程内の敵全員に攻撃を行うと共に確率で能力増加効果を打ち消す。 ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | SR | 2.5 | 1 | |
| イムカ | ||||
| 所持スキル | 武装解放 | |||
| 確率で発動 射程2 射程内の敵全員を攻撃する。 ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | SR | 2.5 | 1 | |
| エイリアス | ||||
| 所持スキル | 幼きヴァルキュリア | |||
| 確率で発動 射程は魔獣に依存 2連続攻撃を行なう。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | SR | 4.0 | 3 | |
| セルベリア | ||||
| 所持スキル | 蒼きヴァルキュリア | |||
| 確率で発動 射程5 射程内の敵全員に攻撃を行うと共にガード効果・バリア効果を解除する。 ダメージ量は使用者のコストに依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | SR | 3.0 | 1 | |
| アリシア | ||||
| 所持スキル | 緋きヴァルキュリア | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に攻撃ダメージ減少効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 効果は2ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | R | 2.0 | 2 | |
| カリサ | ||||
| 所持スキル | 神様はおカネ様 | |||
| 確率で発動 射程2 射程内の自分以外の味方全員の兵士数を回復させると共に2ターンの間防御力を減少させる。 回復量は使用者の知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | R | 3.5 | 3 | |
| マクシミリアン | ||||
| 所持スキル | 覇者への道 | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に攻撃力増加効果と素早さ増加効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 効果は1ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | R | 2.0 | 1 | |
| エイリアス | ||||
| 所持スキル | 不思議な体 | |||
| 【常時】 常に攻撃力と素早さを増加させる。 増加量はコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | R | 3.0 | 1 | |
| ゼリ | ||||
| 所持スキル | ダルクス人の誇り | |||
| 【常時】 常に攻撃力と知力を増加させる。 増加量はコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | R | 2.0 | 2 | |
| リエラ | ||||
| 所持スキル | 大切なものを守る意思 | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員の能力減少効果を一定確率で打ち消す。 判定は1体毎に行なう。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | R | 2.0 | 1 | |
| ラビニア | ||||
| 所持スキル | 姉御肌 | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時自分以外の味方全員に攻撃力増加効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 効果は4ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | R | 2.5 | 1 | |
| アリシア | ||||
| 所持スキル | パン職人の意地 | |||
| 【常時】 常に防御力と素早さを増加させる。 増加量はコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | R | 3.0 | 3 | |
| セルベリア | ||||
| 所持スキル | 一騎当千 | |||
| 確率で発動 射程は魔獣に依存 敵単体に付与されているガード効果・バリア効果を解除すると共に攻撃を行う。 ダメージ量は使用者のコストに依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | R | 2.5 | 2 | |
| コゼット | ||||
| 所持スキル | 医療の心得 | |||
| 確率で発動 射程2 射程内の味方単体の兵士数を回復させると共に確率で能力減少効果を打ち消す。 回復量は使用者の知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | R | 2.5 | 3 | |
| ユリアナ | ||||
| 所持スキル | リーダーシップ | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に攻撃力増加効果と知力増加効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 効果は4ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | R | 2.0 | 2 | |
| イサラ | ||||
| 所持スキル | 父の遺した戦車 | |||
| 確率で発動 射程は魔獣に依存 1ターン待機後、敵単体に付与されているガード効果・バリア効果を解除すると共に攻撃を行う。 ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | UC | 2.0 | 2 | |
| オドレイ | ||||
| 所持スキル | ユグド教の教え | |||
| 確率で発動 射程2 射程内の自分以外の味方全員の兵士数を回復させると共に2ターンの間攻撃力を減少させる。 回復量は使用者の知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | UC | 2.0 | 3 | |
| バーロット | ||||
| 所持スキル | ディフレクト | |||
| 確率で発動 射程2 3ターンの間射程内の味方全員の防御力を増加させる。 増加量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | UC | 2.0 | 3 | |
| レイラ | ||||
| 所持スキル | 教育的指導 | |||
| 確率で ガード効果・バリア効果が付与されている敵に対してのみ発動 射程は魔獣に依存 敵単体のガード効果・バリア効果を解除すると共に攻撃を行う。 ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | UC | 3.0 | 1 | |
| イーディ | ||||
| 所持スキル | イーディの歌声 | |||
| 確率で発動 射程2 射程内の敵全員を攻撃する。 ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | UC | 3.0 | 3 | |
| コーデリア | ||||
| 所持スキル | 真実の告白 | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に防御力、知力増加効果と攻撃力減少効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 効果は4ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | UC | 2.5 | 1 | |
| ジグ | ||||
| 所持スキル | ラピッドシフト | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に先制攻撃効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 他に同様のスキル効果が付与された魔獣がいた場合、素早さが高い魔獣から順番に行動する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | UC | 3.0 | 1 | |
| ロージー | ||||
| 所持スキル | 平和の歌 | |||
| 【戦闘開始時】 射程は魔獣に依存 戦闘開始時射程内の敵単体の能力増加効果を一定確率で打ち消す。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | UC | 2.5 | 1 | |
| イェーガー | ||||
| 所持スキル | アサルトトリック | |||
| 【戦闘開始時】 射程5 戦闘開始時射程内の敵全員に攻撃力減少効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 効果は3ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 傭兵族 | UC | 2.5 | 2 | |
| ファルディオ | ||||
| 所持スキル | アサルトシフト | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に攻撃力増加効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 効果は4ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | SR | 4.0 | 3 | |
| マキシマ・サクヤ | ||||
| 所持スキル | 魂の錬成者 | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に攻撃力増加効果と防御力増加効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 効果は4ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 精霊族 | SR | 4.0 | 3 | |
| 真霊刀 裏雪姫 | ||||
| 所持スキル | シャイニング・ブレイド | |||
| 確率で発動 射程5 射程内の敵全員に攻撃力を変動させて攻撃を行なう。 ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 亜人族 | SR | 3.5 | 2 | |
| アルティナ・メル・シルフィス | ||||
| 所持スキル | 翠の森の精霊詩 | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に攻撃ダメージ減少効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 効果は4ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 亜人族 | SR | 3.0 | 3 | |
| ミストラル・ネレイス | ||||
| 所持スキル | 紅き情熱の唄 | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に攻撃力増加効果と防御力増加効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 効果は3ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | SR | 2.5 | 2 | |
| ローゼリンデ・フレイア | ||||
| 所持スキル | 金色に煌く鎮魂歌 | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に防御力増加効果と一度だけ攻撃を無効にする効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 効果は3ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 精霊族 | R | 2.0 | 2 | |
| 白刃の精霊 ユキヒメ | ||||
| 所持スキル | ハイテンション | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に射程距離増加効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 効果は4ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 亜人族 | R | 3.5 | 2 | |
| アルティナ・メル・シルフィス | ||||
| 所持スキル | アローバースト | |||
| 確率で発動 射程5 射程内の敵全員に攻撃力を変動させて攻撃を行なう。 ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 精霊族 | R | 2.5 | 3 | |
| ネリス・フィリアム | ||||
| 所持スキル | イーグルセンス | |||
| 【常時】 常に攻撃力と射程を増加させる。 攻撃力の増加量はコストと知力に依存する。射程は1増加し、更にスキルレベルが10になると… | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 精霊族 | R | 2.0 | 2 | |
| エアリィ・アーデット | ||||
| 所持スキル | ルミナスウィンド | |||
| 確率で発動 射程2 1ターン待機後、射程内の味方全員の兵士数を大きく回復させる。 回復量は使用者の知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 精霊族 | R | 2.0 | 2 | |
| アミル・マナフレア | ||||
| 所持スキル | ラピッドシフト | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に先制攻撃効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 他に同様のスキル効果が付与された魔獣がいた場合、素早さが高い魔獣から順番に行動する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 亜人族 | R | 3.0 | 1 | |
| リン・シャオメイ | ||||
| 所持スキル | スピードスピリット | |||
| 【常時】 常に素早さを大きく増加させる。 増加量はコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | R | 3.0 | 2 | |
| ケルベロス・クイーン | ||||
| 所持スキル | 対象の無力化 | |||
| 確率で発動 射程は魔獣に依存 攻撃を行うと共に、このターンの敵が未行動だった場合行動を終了させ、ガード効果・スキル発動待機状態を解除することができる。 ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | R | 2.5 | 3 | |
| トウカ・クレハ | ||||
| 所持スキル | スペルウォル | |||
| 確率で発動 射程2 射程内の味方単体の兵士数を回復させると共に5ターンの間防御力を増加させる。 回復量は使用者の知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | R | 2.5 | 1 | |
| カノン・シーナ | ||||
| 所持スキル | 全員突撃体勢 | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に攻撃力増加効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 効果は4ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 亜人族 | R | 3.0 | 2 | |
| ゼクティ・アイン | ||||
| 所持スキル | マルチレイ | |||
| 確率で発動 射程5 1ターン待機後、射程内の敵全員に攻撃を行なうと共に3ターンの間防御力を減少させる。 ダメージ量と減少量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | R | 3.0 | 3 | |
| アイラ・ブランネージュ | ||||
| 所持スキル | アイスストーム | |||
| 確率で発動 射程5 1ターン待機後、射程内の敵全員に攻撃を行なうと共に敵が未行動だった場合確率で行動を終了させ、ガード効果・スキル発動待機状態を解除することができる。 ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | R | 2.5 | 2 | |
| ローゼリンデ・フレイア | ||||
| 所持スキル | 戦乙女の加護 | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に防御力増加効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 効果は4ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | UC | 2.0 | 3 | |
| エルミナ・ローデリア | ||||
| 所持スキル | 母なる大地の賛歌 | |||
| 確率で発動 射程2 1ターン待機後、射程内の味方全員に対する攻撃を一度だけ無効にする。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | UC | 2.5 | 1 | |
| リック・エルウッド | ||||
| 所持スキル | Vスラッシュ | |||
| 確率で発動 射程は魔獣に依存 2連続攻撃を行なう。 ダメージ量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 精霊族 | UC | 2.5 | 3 | |
| ネリス・フィリアム | ||||
| 所持スキル | アタックスピリット | |||
| 【常時】 常に攻撃力を大きく増加させる。 増加量はコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 精霊族 | UC | 2.0 | 2 | |
| エアリィ・アーデット | ||||
| 所持スキル | ヒール | |||
| 確率で発動 射程2 射程内の味方単体の兵士数を回復させる。 回復量は使用者の知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 精霊族 | UC | 2.0 | 2 | |
| アミル・マナフレア | ||||
| 所持スキル | スロー | |||
| 【戦闘開始時】 射程5 戦闘開始時射程内の敵単体に素早さ減少効果を一定確率で付与する。 効果は3ターン持続する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | UC | 2.5 | 1 | |
| ディラン・ローエン | ||||
| 所持スキル | ラピッドシフト | |||
| 【戦闘開始時】 戦闘開始時味方全員に先制攻撃効果を一定確率で付与する。 判定は1体毎に行なう。 他に同様のスキル効果が付与された魔獣がいた場合、素早さが高い魔獣から順番に行動する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | UC | 2.5 | 1 | |
| クララクラン・フィリアス | ||||
| 所持スキル | アイギス | |||
| 確率で発動 射程2 次のターンの自分の行動まで射程内の自分以外の味方全員への攻撃ダメージを減少させる。 減少量は使用者のコストと知力に依存する。 | ||||
![]() | ||||
| 種族 | レアリティ | コスト | 射程距離 | |
|---|---|---|---|---|
| 騎士族 | UC | 2.5 | 3 | |
| 白竜の巫女 龍那 | ||||
| 所持スキル | 祝福 | |||
| 確率で発動 射程2 射程内の味方単体の兵士数を大きく回復させる。 回復量は使用者の知力に依存する。 | ||||
※2013年1月9日(水)のサーバーメンテナンスをもって終了となります
- ※「スペシャルコラボ2012 リバイバルパック」に含まれる魔獣カードに、編成ボーナスはありません
- ※シャイニング・ブレイドの魔獣カードは、2012年5月23日~6月20日にかけて配信した「シャイニング・ブレイド」スペシャルパックに封入された魔獣カードとは「魔獣名」「成長値を含む各パラメータ」「魔獣の画像」が異なります。「ベーススキル」と「レアリティ」が同一の場合、スキルの強化合成が可能な組み合わせが存在します。
- ※戦場のヴァルキュリアの魔獣カードは、2012年7月25日~8月22日にかけて配信した「戦場のヴァルキュリア」スペシャルパックに封入された魔獣カードと同一です。
- ※シルバーチケットは、2013年1月9日(水)の定期メンテナンス開始時に全て消去されます。


















































